-
-
- 2024-10-12
- 2024-10-09
- 2024-10-09
- 2024-09-23
- 2024-09-23
- 2024-09-23
-
- 2023-06-16
- 2023-04-27
- 2023-04-27
- 2021-05-26
- 2021-04-01
- 2021-02-03
广东天进新材料有限公司职业病危害现状评价报告 KXXP24070
用人单位 | 名称 | 广东天进新材料有限公司 | |
地址 | 广东省佛山市高明区佛山市高明区沧江工业园荷城街道富湾园区 | ||
联系人 | 王小姐 | ||
技术服务机构名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | ||
技术服务项目组人员 | 李铁瑛、范海骏、黄丹、谭彩笑、陈洁玲、陈万宁、李庆健、李家应、张文枫 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 陪同人员名单 |
现场调查 | 2024-05-25 | 李庆健、李家应 | 王雁芳 |
现场采样 | 2024-05-30 | 李庆健、李家应、张文枫、黄丹 | 王雁芳 |
2024-05-31 | 李庆健、李家应、张文枫、黄丹 | 王雁芳 | |
2024-06-01 | 李庆健、李家应、张文枫、黄丹 | 王雁芳 | |
现场检测 | 2024-05-30 | 李庆健、李家应、张文枫、黄丹 | 王雁芳 |
2024-05-31 | 李庆健、李家应、张文枫、黄丹 | 王雁芳 | |
2024-06-01 | 李庆健、李家应、张文枫、黄丹 | 王雁芳 | |
编制评价报告 | 2024-08-23 | 李铁瑛、范海骏、黄丹、谭彩笑、陈洁玲、陈万宁 | |
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像) |